Jesteśmy dumni z poziomu naszej kadry, która dzięki nieustannemu szkoleniu i doświadczeniu zdobywanemu w praktyce jest w stanie zaoferować naszym pacjentom najnowsze techniki leczenia.
Ciebie również stać na ładny uśmiech.
Poznaj nasze ceny.
Cennik – wersja skrócona
Profilaktyka stomatologiczna
Skaling 2 łuki | 140 zł |
Skaling + piaskowanie+ fluoryzacja | 300 zł |
Lakowanie | 70-100 zł |
Lakierowanie | 100 zł |
Stomatologia zachowawcza
Opatrunek | 80 zł |
Opatrunek tlenek cynku | 80 zł |
Wypełnienie o podwyższonej estetyce | od 180 do 400 zł |
Leczenie w podtlenku azotu 30/60 min | od 140 zł |
Wybielanie zębów nakładkami/lampą | 900/1500 zł |
Likwidacja przebarwień szkliwnych preparatem Icon – jeden ząb |
250 zł |
Leczenie kanałowe
Leczenie kanałowe pod mikroskopem | |
• Siekacze leczenie pierwotne | 650 zł |
• Siekacze leczenie wtóre | 800 zł |
• Przedtrzonowce leczenie pierwotne | 800 zł |
• Przedtrzonowce leczenie wtórne | 1000 zł |
• Trzonowce leczenie pierwotne | 1000 zł |
• Trzonowce leczenie wtórne | 1200 zł |
Usunięcie złamanego narzędzia | od 300 zł |
Zamknięcie perforacji z użyciem MTA | 250 zł |
Protetyka
Konsultacja | 200 zł |
Protezy | od 1800 zł |
Protezy szkieletowe metalowe lub acetalowe | od 2000 zł |
Korona porcelanowa | od 1200 zł |
Korony Emax, Lava | od 2000 zł |
Licówki kompozytowe | od 700 zł |
Licówki porcelanowe | 2000 zł |
Inlay/onlay kompozytowy | od 1200 zł |
Inlay/onlay porcelanowy | od 2000 zł |
Wkład metalowy prosty | 650 zł |
Wkład metalowy złożony | 650 zł |
Stomatologia dziecięca
Wypełnienia | od 120 zł |
Leczenie kanałowe zęba mlecznego | od 200 zł |
Ekstrakcja zęba mlecznego | od 80 zł |
Lakierowanie 2 łuki | 150 zł |
Ortodoncja
Konsultacja | 100 zł |
Modele diagnostyczne | 120 zł |
Plan leczenia na piśmie | 250 zł |
Aparat stały metalowy 1 łuk | 1800 zł |
Aparat stały kosmetyczny 1 łuk | 2500 zł |
Aparat stały szafirowy 1 łuk | 3500 zł |
Aparat stały samoligaturujący metalowy 1 łuk | 2800 zł |
Aparat stały samoligaturujacy procelanowy 1 łuk | 4000 zł |
Aparat ruchomy płytka Schwartza | od 650 zł |
Aparat ruchomy blokowy | 850 zł |
Aparat Hassa | 1000 zł |
Wizyta kontrolna z aparatem metalowym | 210 zł |
Wizyta kontrolna z aparatem porcelanowym/szafirowym | 260 zł |
Wizyta kontrolna z aparatem samoligaturującym metalowym | 290 zł |
Wizyta kontrolna z aparatem samoligaturującym porcelanowym | 310 zł |
Wizyta kontrolna z aparatem lingwalnym (odjęzykowym) | 500 zł |
Maska twarzowa | 700 zł |
Naprawa aparatu ruchomego | od 250 zł |
Wizyta kontrolna aparat ruchomy | 80 zł |
Chirurgia
Ekstrakcja zęba | od 150 zł |
Dłutowanie zęba | od 300 zł |
Resekcja korzenia | od 400 zł |
Płukanie ropnia | 50 zł |
Implantologia
Konsultacja implantologa | 150 zł |
Wszczepienie implantu | od 2500 do 3500 zł w zależności od systemu implantologicznego |
Zabieg podniesienia dna zatoki | od 2000 zł (+ koszt materiału) |
Łaczniki implantologiczne | od 1300 zł |
Korona na implancie | od 900 – 2500 zł |
RTG
RVG male zębowe | 30 zł |
Pantomogram (OPG) | 90 zł |
Cefalometria | 100 zł |
PROSIMY O TELEFONICZNE ODWOŁANIE/PRZEŁOŻENIE WIZYTY DZIEŃ WCZEŚNIEJ.
TRZECIA NIEODWOŁANA WIZYTA 100 zł.
Pełna wersja cennika dostępna jest w klinice do wglądu pacjentów.
TRZECIA NIEODWOŁANA WIZYTA 100 zł.
Pełna wersja cennika dostępna jest w klinice do wglądu pacjentów.
Opłata za dokumentacje medyczną: | |
1 strona wyciągu albo odpisu | 7 zł |
1 strona kopii albo wydruku | 0,2 zł |
Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych | 1,5 zł |